————————————————————————
LUBLIN [przez Bełżyce]
Przystanek koło sklepu “Społem”
6:05 6:10 6:20N 6:35N 6:47 6:58 7:25 7:35 7:35
8:15 8:40 8:45 9:10 9:35 9:40P 9:55 10:05
10:15 10:30 11:20 12:05 12:30P 12:40P 13:10 10:30
13:45 13:55P 14:05P 14:20P 14:35 15:15P 15:25N 16:00
16:30 16:52P 18:00P 18:35 20:30N
————————————————————————-
Kursy powrotne z Lublina dworzec
Główny PKS Stanowisko 13
7:09 7:12 7:35N 8:15N 8:50 9:50 10:05 10:35
10:57 11:30N 11:50 12:00 12:50 14:45 15:05 15:20
15:40 15:50 16:10N 17:55 18:25 18:50 19:20N 20:05N 22:15N
————————————————————————-
LUBLIN [przez Bełżyce]
Przystanek koło “Toto-Lotka”
4:55 5:25 5:52 6:00 6:50 6:57
7:05 7:15 7:45 7:54 8:02 8:25
8:40 9:05 9:10 9:20 9:50 9:55
10:20 10:38 10:48 11:00 11:10 11:30
11:45 12:20 12:25 12:30 12:40 13:02
13:22 14:15 14:32 14:45 15:15 15:25
15:35 15:45 16:00 16:15 16:32 17:00
17:25 18:20 18:50 19:10 19:30 19:45
————————————————————————-
LUBLIN [przez Kraczewice-Szczuczki-Wojciechów]
Przystanek koło “Toto-Lotka”
6:27 7:17 9:05 11:27 15:00 15:57
————————————————————————-
OPOLE LUB.
6:00 6:25 6:55 7:05 7:25 7:45 7:58
8:05 8:20 8:40 9:05 9:25 9:45 10:00
10:12 10:30 11:00 11:20 11:50 12:10 12:32
13:00 13:10 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05
14:15 14:20 14:30 14:40 14:50 15:10 15:18
15:35 15:50 16:10 16:35 16:50 17:00 17:30
17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 19:00 19:10
19:30 19:40 19:50 20:15 21:00 21:30 21:52
————————————————————————-
KOMUNIKACJA PODMIEJSKA:
Mapa:
Trasa nr 1: Poniatowa – Kraczewice – Kolonia Poniatowa – Poniatowa Wieś – Poniatowa
Trasa nr 2: Poniatowa Centrum – EDA (około 70m od Szpitala Miejskiego)
e-Poniatowa.pl
















